天龙前四后四油罐车
- 以下图片与配置仅供参考,请以实际订货为准。厦工楚胜汽车 销售经理:邹保廷 手机:15072993088

|
东风天龙前四后四油罐车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 东风天龙前四后四油罐车 | 公告型号: | |
| 底盘型号: | DFL1253AX | 外型尺寸: | |
| 总 质 量 : | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 26/10 (°) |
| 额定质量: | 前悬/后悬: | 1460/3020,1460/2970 (mm) | |
| 整备质量: | 最高车速: | 90 (km/h) | |
| 发 动 机 : | ISDe210 30 | ||
| 排 量: | 6700 6700 8900 (ml) | 功 率: | |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1940/1940 (mm) |
| 轴 距: | (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10 |
| 轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3,2 | |
| 整车备注: | |||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我 们会为您提供最好的服务!
|
|||

