东风多利卡洒水车
- 以下图片与配置仅供参考,请以实际订货为准。厦工楚胜汽车全国免费销售热线:4000-588-798 0722-3818798

|
东风多利卡洒水车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 公告型号: | CSC5112GSS3(楚胜牌)免征购置税 |
| 底盘型号: | EQ1110TJ9AD3 | 参考价格: | 9.2万元 |
| 总 质 量 : | 接近/离去角: | 15/13 (°) | |
| 额定质量: | 前悬/后悬: | 1032/1518 (mm) | |
| 整备质量: | 最高车速: | 95 (km/h) | |
| 发 动 机 : | CY4102-C3F,YC4F90-30 | ||
| 排 量: | 3856 2659 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 70 66 66 76 70 (kw) |
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1506 (mm) |
| 轴 距: | 3300 (mm) | 后 轮 距: | 1442 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轴 荷: | 1855/2640 | 驾驶室乘人数 | 2 |
| 整车备注: | 公告有效容积:8.6立方米 | ||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|
|||

