东风多利卡压缩垃圾车
- 以下图片与配置仅供参考,请以实际订货为准。厦工楚胜汽车全国免费销售热线:4000-588-798 0722-3818798

|
东风多利卡压缩垃圾车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 东风多利卡压缩垃圾车 | 外型尺寸: | 7000,6850×2320×2900 (mm) |
| 底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 7490 (kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/12 (°) |
| 额定质量: | 1200 (kg) | 前悬/后悬: | 1180/2020,1180/1870 (mm) |
| 整备质量: | 6095 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
| 发 动 机 : | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | ||
| 排 量: | 4500 3856 3856 (ml) | 功 率: | 103 88 88 (kw) |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司、东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1835 (mm) |
| 轴 距: | 3800 (mm) | 后 轮 距: | 1640 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
| 轴 荷: | 2845/4645 | 驾驶室乘人数 | 3 |
| 整车备注: | |||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我 们会为您提供最好的服务!
|
|||

